Hotte non standard 1200*800*2050 d'écoulement laminaire de banc propre d'écoulement vertical d'acier inoxydable du SUS 304
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | MRJH |
| Certification: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Contact Us |
| Détails d'emballage: | emballage en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Secteurs concernés: | Fabrique d'électronique, usine alimentaire, laboratoire, atelier sans poussière, atelier de purifica |
|---|---|---|---|
| poids (kg): | 100 | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
| Inspection vidéo à la sortie: | Soutien | Rapport d'essai de machines: | Soutien |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 | Garantie des composants principaux: | 1 |
| Composants de base: | Moteur, filtre à haut rendement | Garantie: | 2 |
| Mots clés: | Capot à débit laminaire | mot-clé: | Banc propre |
| Application: | Atelier protégé de la poussière | Taille: | 1200*800*2050 |
| Bruit: | 46 à 58 | Propreté: | Classement 100 |
| Hood Type: | Droit | Vitesse de l'air: | 0.75m/s |
| Matériel: | acier inoxydable 304 | ||
| Mettre en évidence: | SUS 304 Capot de débit laminaire,Capuchon à débit laminaire de laboratoire,Capot de débit FFU vertical |
||
Description de produit
MRJH SUS 304 en acier inoxydable Capot de débit vertical FFU non standard/banquet propre conçu pour les environnements de laboratoire et de salle blanche afin de créer un flux contrôléespaces de travail stériles avec flux d'air filtré unidirectionnel.
| Spécification | Bench de nettoyage à débit vertical | Bench de nettoyage à débit laminaire | Bench de nettoyage à débit laminaire |
|---|---|---|---|
| Taille extérieure (mm) | 1200 × 600 × 1800 | 1000 × 825 × 1800 | 1200 × 900 × 1600 |
| Taille interne (mm) | 1124 × 524 × 650 | 850 × 640 × 620 | 1100 × 700 × 720 |
| Le bruit | 46-55DB ± 3DB | 50DB ± 5DB | 58DB |
| Le pouvoir | 220v 50hz | 220v 50hz | 220v 50hz 150 à 190W ± 5W |
| Vitesse de l'air (réglable) | 0.45m/s | 0.45m/s | 00,45 m/s à 0,75 m/s ± 5% |
| Éclairage / accessoires | Lampe à économie d'énergie ×2 | Lampes propres × 1 / lampes germicides × 1: 18 W/8 W | Lampes propres × 1 / lampes germicides × 1: 18 W/8 W |
| UFC | ≤ 0,5 cfu/M/0,5H | ≤ 0,5 cfu/M/0,5H | ≤ 0,5 cfu/M/0,5H |
| Nombre de personnes concernées | 1 personne | 1 personne | 1 personne |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Matériel | SUS304 à part entière | Plaque d'acier laminée à froid revêtue à l'extérieur / plaque intérieure SUS304 | Plaque d'acier laminée à froid revêtue à l'extérieur / plaque intérieure SUS304 |
Pharmacie médicale, industrie alimentaire, élevage, centrales électriques, soins de santé et hôpitaux, établissement de recherche, technologie aérospatiale, industrie automobile
Un capot à débit laminaire crée un espace de travail contrôlé et stérile avec un flux unidirectionnel d'air filtré, minimisant la contamination et maintenant des environnements sans particules pour les opérations sensibles.
Caractéristiques Un filtre à particules d'air à haut rendement (HEPA) crée un flux continu vers le bas de l'air filtré pour prévenir la contamination et protéger les échantillons, l'équipement et les processus.
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd, créée en 2012, est spécialisée dans la recherche, le développement, la vente et le service de filtres à air, d'équipements de purification de l'air et de solutions de salles blanches.
Équipé d'un traitement de production avancé, de lignes de machines hautement automatisées et d'ateliers de production sans poussière pour les filtres à air,Capable de répondre aux exigences des grands projets avec des systèmes de gestion de la qualité modernes.







