SUS 304 Armoire à débit d'air laminaire horizontale avec classe 100-10000 Propreté personnalisée et vitesse de l'air de 0,45 m/s
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | MRJH |
| Certification: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Contact Us |
| Détails d'emballage: | emballage en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Secteurs concernés: | Atelier protégé de la poussière |
|---|---|---|---|
| poids (kg): | 150 | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
| Inspection vidéo à la sortie: | Soutien | Rapport d'essai de machines: | Soutien |
| Type de commercialisation: | Produit phare 2022 | Garantie des composants principaux: | 1 |
| Composants de base: | Moteur | Garantie: | 2 |
| Nom du produit: | Capot de débit laminaire horizontal | Application: | Chambre ou laboratoire propre |
| Bruit: | 68dB | Propreté: | Class100-10000 a adapté aux besoins du client |
| Matériel: | SUS304/Plaque d'acier enduite en poudre | Matériau du filtre: | Filtre HEPA + lampe UV |
| Taille: | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Alimentation: | AC220V/50Hz |
| Vitesse de l'air: | 00,45 m/S ± 5% | ||
| Mettre en évidence: | Cabinet de circulation d'air laminaire de pièce propre,SUS 304 Armoire à débit d'air laminaire,Banque de débit d'air laminaire horizontale |
||
Description de produit
| Spécification | Banc de nettoyage à flux vertical | Banc de nettoyage à flux laminaire | Banc de nettoyage à flux laminaire |
|---|---|---|---|
| Taille externe (mm) | 1200*600*1800 | 1000*825*1800 | 1200*900*1600 |
| Taille interne (mm) | 1124*524*650 | 850*640*620 | 1100*700*720 |
| Bruit | 46-55DB±3DB (Test statique inférieur à 1 M de HEPA) | 50DB ± 5DB | 58DB |
| Pouvoir | 220 V 50 Hz/ | 220 V 50 Hz/ | 220 V 50 Hz/150 ~ 190 W ± 5 W. |
| Application | PHARMACIE MÉDICALE, INDUSTRIE ALIMENTAIRE, ÉLEVAGE, CENTRALES ÉLECTRIQUES, SANTÉ ET HÔPITAL, INSTITUTION DE RECHERCHE, TECHNOLOGIE AÉROSPATIALE, INDUSTRIE AUTOMOBILE | ||
| Vitesse de l'air (réglable) | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s~0,75 m/s ±5 % (trois vitesses réglables) |
| Éclairage / Accessoires | Lampe à économie d'énergie * 2 (chacune à l'arrière et à l'avant) | Lampe propre*1 / Lampe germicide*1 : 18W/8W | Lampe propre*1 / Lampe germicide*1 : 18W/8W |
| UFC | ≤0,5 ufc/M/0,5H | ≤0,5 ufc/M/0,5H | ≤0,5 ufc/M/0,5H |
| Nombre de personnes applicables | 1 personne | 1 personne | 1 personne |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Matériel | SUS304 complet | Plaque d'acier laminée à froid avec revêtement extérieur / SUS304 intérieur | Plaque d'acier laminée à froid avec revêtement extérieur / SUS304 intérieur |
En général, l'établi doit être nettoyé pendant 5 minutes avant de pouvoir être utilisé. La première installation doit être autonettoyante pendant environ 4 heures avant de pouvoir être utilisée.
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd a été créée en 2012, est un professionnel engagé dans la recherche, le développement, la vente et le service de filtres à air, d'équipements de purification d'air et de solutions pour salles blanches.
Possédant un traitement de production avancé et des lignes de machines hautement automobiles pour les équipements de purification de l'air, équipé d'un atelier de production sans poussière pour les filtres à air, KLC est toujours capable de répondre aux exigences de production des grands projets.







