Bench de nettoyage en acier inoxydable 304 à capuche laminée avec 1200*800*2050 Taille et vitesse de l'air de 0,75m/s
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | MRJH |
| Certification: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Contact Us |
| Détails d'emballage: | emballage en bois |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Secteurs concernés: | Fabrique d'électronique, usine alimentaire, laboratoire, atelier sans poussière, atelier de purifica |
|---|---|---|---|
| poids (kg): | 100 | Emplacement de la salle d'exposition: | Chine |
| Inspection vidéo à la sortie: | Soutien | Rapport d'essai de machines: | Soutien |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2020 | Garantie des composants principaux: | 1 |
| Composants de base: | Moteur, filtre à haut rendement | Garantie: | 2 |
| Mots clés: | Capot à débit laminaire | mot-clé: | Banc propre |
| Application: | Atelier protégé de la poussière | Taille: | 1200*800*2050 |
| Bruit: | 46 à 58 | Hood Type: | Droit |
| Vitesse de l'air: | 0.75m/s | Matériel: | acier inoxydable 304 |
| Mettre en évidence: | Capuchon à débit laminaire droit,SS 304 Petite capuche laminée,SS 304 Mini armoire à débit laminaire |
||
Description de produit
| Spécification | Banc de nettoyage à flux vertical | Banc de nettoyage à flux laminaire | Banc de nettoyage à flux laminaire |
|---|---|---|---|
| Taille externe (mm) | 1200*600*1800 | 1000*825*1800 | 1200*900*1600 |
| Taille interne (mm) | 1124*524*650 | 850*640*620 | 1100*700*720 |
| Bruit | 46-55DB±3DB (Test statique inférieur à 1 M de HEPA) | 50DB ± 5DB | 58DB |
| Pouvoir | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz 150 ~ 190 W ± 5 W. |
| Application | PHARMACIE MÉDICALE, INDUSTRIE ALIMENTAIRE, ÉLEVAGE, CENTRALES ÉLECTRIQUES, SANTÉ ET HÔPITAL, INSTITUTION DE RECHERCHE, TECHNOLOGIE AÉROSPATIALE, INDUSTRIE AUTOMOBILE | ||
| Vitesse de l'air (réglable) | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s~0,75 m/s ±5 % (trois vitesses réglables) |
| Éclairage / Accessoires | Lampe à économie d'énergie * 2 (chacune à l'arrière et à l'avant) | Lampe propre*1 / Lampe germicide*1 : 18W/8W | Lampe propre*1 / Lampe germicide*1 : 18W/8W |
| UFC | ≤0,5 ufc/M/0,5H | ≤0,5 ufc/M/0,5H | ≤0,5 ufc/M/0,5H |
| Nombre de personnes applicables | 1 personne | 1 personne | 1 personne |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Matériel | SUS304 complet | Plaque d'acier laminée à froid avec revêtement extérieur / SUS304 intérieur | Plaque d'acier laminée à froid avec revêtement extérieur / SUS304 intérieur |
- La hotte à flux laminaire fournit un environnement contrôlé, maintenant la stérilité des échantillons pendant les processus de tests microbiologiques
- Assure la protection des composants électroniques sensibles contre les contaminants lors de l'assemblage
- Protège les opérateurs contre l'exposition à des produits chimiques dangereux, garantissant un environnement de travail sûr dans les laboratoires chimiques
Dimensions:L1240*P800*H1450mm
Taille de la zone de travail :L1200*P600*H600mm
Matériau du boîtier :Acier inoxydable 304
Plateforme de travail :Acier inoxydable 304
Vitesse de l'air :0,45 m/s ± 5 %
Alimentation :AC220V/50Hz
Bruit:≤60dB
Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd a été créée en 2012 et se spécialise dans la recherche, le développement, la vente et l'entretien de filtres à air, d'équipements de purification d'air et de solutions pour salles blanches.
Nous exploitons des installations de production et de traitement avancées avec des lignes de production d'équipements de purification d'air hautement automatisées, équipées d'ateliers de production de filtres à air sans poussière pour répondre aux exigences des projets à grande échelle. L'entreprise maintient un système de gestion de la qualité moderne en stricte conformité avec les normes internationales ISO, avec des produits et des technologies de production détenant des dizaines de brevets nationaux et de certifications internationales, notamment CE, UL, ROHS et REACH.








