Douche à air avec porte coulissante intelligente avec reconnaissance faciale.
Détails sur le produit:
| Nom de marque: | MRJH |
| Certification: | ISO.GMP.CE.UL.ROHS |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Contact Us |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
|
Détail Infomation |
Description de produit
![]()
Notre douche d'air à porte coulissante intégre une technologie de reconnaissance faciale pour un accès sans faille, sécurisé et stérile du personnel dans des environnements critiques.,et des laboratoires à fort trafic, ce système élimine les points de contact tout en offrant une performance de décontamination puissante.
Spécifications techniques de la douche à air
| Catégorie | Paramètre | Détails |
|---|---|---|
| La structure | Matériau du corps principal | 1.0mm No.8 résistant aux empreintes digitales 304 SS |
| Épaisseur de la plaque de base | 1.2mm 304 en acier inoxydable | |
| Système de porte | Configuration | Porte coulissante automatique (304 SS) |
| Port d'entrée | Fenêtre à demi-verre | |
| Douche à air | Direction du débit d'air | Partie à double face (avant/arrière) |
| Des nozzles | 12 fois les buses réglables en acier inoxydable | |
| Contrôle | Système de fonctionnement | autres appareils de traitement des gaz |
| Caractéristiques | Des signaux vocaux + capteurs photoélectriques | |
| Fermeture de sécurité | Fermeture électronique à double porte | |
| Le moniteur. | Interface | Panneau LED |
| L'heure de la douche | Réglable de 0 à 99s (défaut d'usine: 10s) | |
| Flux d'air | Unité de soufflage | Souffleur centrifuge dédié ×1 |
| Vitesse de la buse | 13 à 25 m/s | |
| Filtration | Préfiltre | 1 unité (classe G4) |
| Filtre HEPA | 1 unité (99,99% @ 0,5 μm) | |
| Le pouvoir | Éclairage | Lampe à économie d'énergie de 21 W (220 V/50 Hz) ×1 |
| Puissance du souffleur | Moteur de 1500 W (380 V/50 Hz) ×1 | |
| Dimension (mm) | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'intensité de l'appareil. | 1925 × 1020 × 2115 |
| Chambre de douche (W × D × H) | 750 × 760 × 1845 |
Avantages spécifiques à la technologie par scénario
| Scénario | Les avantages de la reconnaissance faciale | Avantage de la porte coulissante |
|---|---|---|
| Remplissage et finition | Suivi du personnel conforme à l'audit | Optimisation de l'espace dans les suites étroites |
| Fabrication de semi-conducteurs | Élimine la contamination par le toucher du badge | Résultats rapides (50+ pax/heure) |
| Assemblage du kit chirurgical | Restreint l' accès non autorisé | Le joint hermétique maintient la classe ISO |
| Les laboratoires BSL-3 | Entrée sans contact dans une conception compatible avec les gants | Sécurité de dérogation en cas d'urgence |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








