Boîte de passe de salle blanche à verrouillage électronique dynamique GMP personnalisée pour fenêtre de transfert de laboratoire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | MRJH |
| Certification: | ISO 14644,EU GMP,FDA |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | Contact Us |
| Détails d'emballage: | Emballés individuellement,<br/>Emballé dans des boîtes en bois,<br/>Emballage selon les exigences du |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 boîtes/enferment dans une boîte par Jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Industries applicables: | Hôtels, magasins de vêtements, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers |
|---|---|---|---|
| Poids (kg): | 33 | Emplacement de la salle d'exposition: | CHINE |
| Inspection vidéo à la sortie: | soutien | Rapport d'essai de machines: | soutien |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants principaux: | 5 ans |
| Composants de base: | PLC, moteur, engin | Garantie: | 2 ans |
| Produit: | boîte à laissez-passer | utiliser: | Réduire la contamination des salles blanches par de petits objets |
| Caractéristiques: | Traitement de l'arc interne, connexion transparente | Fonctionnalités complémentaires: | Autorisé, veuillez nous contacter |
| Serrures: | serrures électroniques | Un buzzer, un walkie-talkie: | Options prises en charge personnalisées |
| Douche d'air, débit laminaire: | Options prises en charge personnalisées | Le DOP, le baromètre: | Options prises en charge personnalisées |
| Mot-clé: | boîte de passe de salle blanche | Nom du produit: | boîte de passage pour salle blanche |
| Port: | Port de ShenZhen, selon les exigences du client | Certification: | ISO,CE,UL,RoHS |
| Mettre en évidence: | Boîte de passe de salle blanche de laboratoire,Boîte de passe de salle blanche personnalisée,Boîte de passe dynamique pour la biotechnologie |
||
Description de produit
Boîte de passe dynamique pour les salles blanches Boîte de passe pour les salles blanches de laboratoire Boîte de passe pour les salles blanches de biotechnologie
- Fabricant professionnel avec 12 ans d'expérience
- 20,000m2 d'usine
- Entreprise leader dans le secteur des salles blanches
- Plus de 300 personnes incluent la R & D et la production
- Accepter la R&D, l'échantillonnage, la production et la production en série de produits non standardisés
- Livraison rapide de produits standard
- Garantie de deux ans
- Les principaux produits comprennent: FFU, salle de douche à air, salle de douche à cargaison, lavabo propre, capot à débit laminaire, salle blanche, boîte de passage, filtre HEPA, etc., fournissant des solutions uniques
- Services en ligne 24 heures sur 24
Boîte de passe électrique personnalisée Boîte de passe GMP Acceptable
| Produit | Boîte de passe |
|---|---|
| Matériel | Aluminium / acier / SS / personnalisé |
| Caractéristiques | Traitement à l'arc interne, connexion sans couture |
| Caractéristiques additionnelles | Permis, veuillez nous contacter |
| Fermetures | Serrures mécaniques / serrures électroniques |
| Atterrissage et levage | Options prises en charge personnalisées |
La fenêtre de transfert électronique à verrouillage GMP (Good Manufacturing Practice) est un système de fenêtre spécialisé couramment utilisé dans les installations de fabrication pharmaceutique ou les salles blanches.
- Transfert de matériel:Facilite le transfert de matériaux entre environnements contrôlés tout en préservant l'intégrité et la propreté
- Mécanisme de verrouillage:S'assure que seul un côté peut être accédé à la fois pour éviter la contamination croisée
- Conformité aux BPF:Répond aux directives strictes relatives aux bonnes pratiques de fabrication en matière de propreté et de contrôle de la contamination
- Contrôle du débit d'air et de la pression:Maintient des différentiels de débit d'air et de pression appropriés entre les zones connectées
- Sécurité et surveillance:Incorporant des systèmes de contrôle d'accès et des capteurs de surveillance pour une utilisation autorisée
| Je ne veux pas. | Taille extérieure | Dans la taille | Les résultats | Poids du produit |
|---|---|---|---|---|
| Boîte de verrouillage mécanique | ||||
| 400CS | D 480 mm H 520 mm | D 400 mm H 400 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 30 kg ou plus |
| 400SS | D 480 mm H 520 mm | D 400 mm H 400 mm | Tous les 304 | 33 kg |
| 600CS | L'épaisseur de l'écran est supérieure ou égale à: | D 600 mm H 600 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 45 kg ou plus |
| 600SS | L'épaisseur de l'écran est supérieure ou égale à: | D 600 mm H 600 mm | Tous les 304 | 50 kg ou plus |
| 800CS | L'épaisseur de l'écran est supérieure ou égale à: | D 800 mm H 800 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 60 kg ou plus |
| 800SS | L'épaisseur de l'écran est supérieure ou égale à: | D 800 mm H 800 mm | Tous les 304 | 66 kg |
| Boîte électronique de verrouillage GMP | ||||
| 400 GCS | D 490 mm H 560 mm | D 400 mm H 400 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 33 kg |
| 400GSS | D 490 mm H 560 mm | D 400 mm H 400 mm | Tous les 304 | 40 kg ou plus |
| 600 GCS | D 690 mm H 760 mm | D 600 mm H 600 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 43 kg |
| 600GSS | D 690 mm H 760 mm | D 600 mm H 600 mm | Tous les 304 | 55 kg ou plus |
| 800 GCS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | D 800 mm H 800 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 59 kg |
| 800GSS | W 1100 mm D 890 mm H 960 mm | D 800 mm H 800 mm | Tous les 304 | 69 kg |
| Boîte de dépôt de douche à air | ||||
| 600FCS | L'épaisseur de l'écran est de 950 mm. | D 600 mm H 600 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 70 kg ou plus |
| 600FSS | L'épaisseur de l'écran est de 950 mm. | D 600 mm H 600 mm | Tous les 304 | 89 kg |
| 800FCS | W 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | D 800 mm H 800 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 100 kg ou plus |
| 800FSS | W 1550 mm D 880 mm H 1750 mm | D 800 mm H 800 mm | Tous les 304 | 118 kg |
| 1000FCS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 130 kg |
| 1000 FSS | W 1350 mm D 1080 mm H 1950 mm | W 1000 mm D 1000 mm H 1000 mm | Tous les 304 | 148 kg |
| Boîte de débit laminaire | ||||
| 400 LCS | D 490 mm H 1000 mm | D 400 mm H 400 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 59 kg |
| 400 LCS | D 490 mm H 1000 mm | D 400 mm H 400 mm | Tous les 304 | 78 kg ou plus |
| 600LCS | D 690 mm H 1200 mm | D 600 mm H 600 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 83 kg |
| 600LCS | D 690 mm H 1200 mm | D 600 mm H 600 mm | Tous les 304 | 100 kg ou plus |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | D 800 mm H 800 mm | Externe: en acier froid enduit interne: 304 | 112 kg |
| 800LCS | W 1100 mm D 890 mm H 1400 mm | D 800 mm H 800 mm | Tous les 304 | 145 kg |







